お知らせ
2021.10.05
A-SAP事業にて実施されたプロジェクトのインタビュー動画について
フォトンバレーセンターの「A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業」では、中小企業者の抱える技術的課題解決に向けてプロジェクトチームを結成し、学官金連携で支援しています。
このたび2021年9月までに完了したプロジェクト5件におけるインタビュー動画が完成し、A-SAPホームページから閲覧できるようになりました。
各プロジェクトがどのように実施され、どのような成果が得られたかについて、支援依頼企業とプロジェクトをリードした研究者が熱く語っています。
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業にご興味あるかた、そして応募を検討されている中小企業やスタートアップ企業の皆様は、ぜひ以下のリンクをご参照ください。
https://www.hai.or.jp/pvc/asap/project/
【今回追加されたインタビュー動画のプロジェクト名および概要】
プロジェクト名 | 企業名および研究機関名 | 概要 |
LED光鍼灸の有効性のエビデンス取得 | 有限会社サシペレレジャパン×光産業創成大学院大学 | 光鍼灸の効果をより明確にする為に生体からの定量的データを取得し、光鍼灸の安全性と生理学的な指標にも影響が少ないことを示唆するデータを得た。また今後に向けてさらなる定量的なデータを取得するための計測手法を得た。 |
省人力、工程短縮、高品質化による競争力向上が可能なバリ取り技術開発 | 羽立化工株式会社×光産業創成大学院大学 | ロボットアームへの取り付け可能な、レーザー光源のビーム形状制御を行うための光学部品と切断をアシストするガス制御ノズルを試作した。これにて青色の成形樹脂を、目標としたスピードで切断できることを確認し、材料色に依存せず、さらに省力化を図れるバリ取り方式の知見が得られた。 |
金属特性非破壊測定システム開発 | 有限会社アステック開発×静岡大学工学部 | 既存の非破壊金属材硬度測定システムにおいて、環境安定性、小型化そして多品種の金属種に対応すべく、新規磁気プローブの試作と磁気特性から硬度推定するためのアルゴリズムを開発した。 その結果試験材料において硬度が測定できることを実証した。 |
夜間野菜収穫用人工太陽光照明システムの試作開発 | サンファーム中山株式会社×静岡大学工学部 | 太陽光のない環境の中でトマトの色を正しく認識すべく、低コストで演色性の高いヘッドライトの試作品開発を行った。夜間ハウス内で試作品のヘッドライトを用いた試験を実施し、トマトの収穫時期を適切に判別できることを確認した。 |
高機能バックライト照明の開発試作 | リバティテクノ株式会社×静岡大学工学部 | パーティションや壁掛けスクリーン、照明フードなどに利用されているカットスクリーンの高機能化を目的に、カットパターンに応じた形状で輝度と色彩を空間的および時間的に変えて照明できるバックライトを試作開発した。 その結果、カットスクリーンの演出自由度を高めインテリア性が向上したことを確認した。 |
なお本事業は随時申込を受け付け、四半期ごとに採択審査を行っています。以下のA-SAPホームページをご参照いただきお申込みください。
https://www.hai.or.jp/pvc/asap/about/
【次回募集(第12期)概要】
対 象 者 | 静岡県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に定める中小企業者) |
募集内容 | ・新製品や既存製品の高度化等のアイデア
・事業化にあたり自ら解決が困難な課題(技術支援の相談) |
支援内容 | ・アイデアを具現化するための試作品の製作と提供
・光・電子技術を活用した製品・サービスの開発に向けた設計 (アルゴリズム開発等も含む) 等 ※ 光・電子技術(大学等のシーズ)を活用するもの |
申込方法 | A-SAPホームページ(https://www.hai.or.jp/pvc/asap)より「A-SAPエントリーシート」に必要事項を記入の上、申し込んでください |
募集締切 | 第12期 2021年11月中旬(予定) |
プロジェクト経費・期間 | 1プロジェクトあたり500万円上限とし、期間は約6ヶ月 |